Size

large hex imperial mass Str health/ body Base DEF/Stealth movement
1 1 1/2×1 7’x4.5′ 100kg 1 5 -1
2 2×1 200kg 2 10 -2 2=15

3 3×1 1/2 400kg 3 15 -3

4 4×2 800kg 4 20 -4 1=15

5 6×3 1600kg 5 25 -5

6 8×4 2400kg 6 30 -6 1=20

7 12×6 4800kg 7 35 -7

8 16×8 7200kg 8 40 -8 1=35

9 24×12 14400kg 9 45 -9

10 32×16 21600kg 10 50 -10 1=50

largeHeximpmetrixmassstrhealth